Integrirani sustav za pročišćavanje vode putem hidroliza i ionizacija bakra — dezinfekcija i oksidacija organskih tvari bez konvencionalnih kemikalija, s titanskom elektrodom, kontrolnom jedinicom i pH kompletom. Veleprodaja izravno od OXYGON-a.
Integrirani sustav za pročišćavanje vode putem hidroliza i ionizacija bakra — dezinfekcija i oksidacija organskih tvari bez konvencionalnih kemikalija, s titanskom elektrodom, kontrolnom jedinicom i pH kompletom.
| KODIRATI | OPIS | VOLUMEN BAZENA | PLOČE SA SAĆEM | pH PUMPA MP2-B | cL PUMPA MP2-B |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m3 | 4 | 0,1 l / h | 0,1 l / h |
| 250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m3 | 5 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.07 | HOME50 + pH + RX | 50 m3 | 5 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m3 | 6 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.09 | HOME80 + pH + RX | 80 m3 | 6 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m3 | 7 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.11 | HOME125 + pH + RX | 125 m3 | 7 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m3 | 8 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.13 | HOME175 + pH + RX | 175 m3 | 8 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m3 | 12-16 | 1,5 l / h | 3,0 l / h |
| 250.01.15 | Ekološko uklanjanje kamenca | ||||
| 250.01.16 | Razina senzora CL/pH/flo |
| KARAKTERISTIKE | DETALJI |
|---|---|
| HIDROLIZA | Dezinfekcija vode i oksidacija organskih elemenata putem hidroksidnih iona |
| IONIZACIJA | Ionizacija bakra za optimizaciju procesa dezinfekcije (uništavanje algi i bistrenje vode). |
| KONTROLA pH VRIJEDNOSTI | Automatska kontrola i podešavanje pH vrijednosti |
| KONTROLA ORP-a | Automatska kontrola i postavke ORP-a |
| KONTROLA KLORA | Automatska kontrola i postavke KLORA |
| TEMPERATURA | Detekcija temperature vode u bazenu posebnim senzorom |
| SENZOR RAZINE | Ulaz signala detektora razine |
| SENZOR PROTOKA | Automatski alarm koji obavještava i deaktivira sve izlaze u slučaju da nema protoka vode |
| SUSTAV ZA OMEKŠAVANJE VODE | Ekološki sustav protiv kamenca koji koristi magnetska polja |
| TROŠKOVI | Izlazni raspon 2 mA 0/4 ±20 mA, 5 programabilnih izlaza, 5 suhih relejnih izlaza |
| PUMPA ZA RECIRKULACIJU | Automatski rad recirkulacijske pumpe za sprječavanje stvaranja leda |
| TOPLINSKE PUMPE | Automatsko upravljanje toplinskom pumpom. Provjera radnog stanja. |
| NAVLAKA ZA BAZEN | Funkcija detekcije pokrivenosti bazena |
| RASVJETA | Programabilno uključivanje/isključivanje rasvjete bazena. |
| ZIMSKI RAD | Automatski rad recirkulacijske pumpe za sprječavanje stvaranja leda |
| LOZINKA | 2 razine programiranja. Stručnjak / Instalater. |






Posjetite nas na sajmu Piscine Global 2026.
17.–20. studenog 2026. · Eurexpo Lyon, Francuska
#Piscineglobal26