Industrijski električni grijač 36-72 kW s dvije odvojene komore i trostrukom toplinskom zaštitom, u verzijama za klor ili slanu vodu.
X-EWT 2.0 grijači su potpuno sigurni proizvodi sa smanjenom osjetljivošću električnih elemenata: grijaći elementi i regulator nalaze se u dvije različite komore, tako da eventualna vlaga u prvoj komori ne utječe na regulator u drugoj.
| KODIRATI | SNAGA kW | TREND | AMP | MAKS. TEMPERATURA | VODA | MINIMALNI PROTOK | MAKSIMALNI PROTOK | MATERIJAL LJUSKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.340 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Klorirano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.341 | 36 | 400V | 52 | 40 ° C | Slano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.342 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Klorirano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.343 | 45 | 400V | 64 | 40 ° C | Slano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.344 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Klorirano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.345 | 54 | 400V | 78 | 40 ° C | Slano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.346 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Klorirano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| 203.11.347 | 72 | 400V | 104 | 40 ° C | Slano | 12 m³ / h | 25 m³ / h | PA66% Fg.FR |
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 924 mm | 561 mm | 374 mm | Φ63 | 253 mm |






Posjetite nas na sajmu Piscine Global 2026.
17.–20. studenog 2026. · Eurexpo Lyon, Francuska
#Piscineglobal26